User Tools

Site Tools


monster_book

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
monster_book [2026/03/25 16:58] – Initial monster book table (untranslated monster names) anonwahamonster_book [2026/03/25 18:41] (current) – typo anonwaha
Line 1: Line 1:
 ====== Monster Book ====== ====== Monster Book ======
  
-Equipping MonsterMunchies is basically essential, so don't forget it. It's also much easier if you're a [[jobs_detailed#monstermaster|MonsterMaster]]MonsterMaster.+Equipping MonsterMunchies is basically essential, so don't forget it. It's also much easier if you're a [[jobs_detailed#monstermaster|MonsterMaster]].
  
 Number of monsters required to complete the collection: 180 Number of monsters required to complete the collection: 180
Line 20: Line 20:
 ===== Monster list ===== ===== Monster list =====
  
-[UNFINISHED] +<searchtable>
 ^  No.  ^  Name  ^  Appearance locations  ^ ^  No.  ^  Name  ^  Appearance locations  ^
-|001|ブチスライム|Puni Puni PlainSlime LandSealBattle| +|001|MottleSlime          |Puni Puni Plain Slime Land SealBattle| 
-|002|スライム|Puni Puni PlainMushroom ForestSlime LandSealBattle| +|002|Slime                |Puni Puni Plain Mushroom Forest Slime Land SealBattle| 
-|003|スライムベス|Puni Puni PlainSlime LandSealBattle| +|003|SheSlime             |Puni Puni Plain Slime Land SealBattle| 
-|004|メタルスライム|SpiegelspireSlime LandMadame GardenSealBattle| +|004|MetalSlime           |Spiegelspire Slime Land Madame Garden SealBattle| 
-|006|ビックスライム|Puni Puni PlainSlime LandChaos Field| +|006|BigSlime             |Puni Puni Plain Slime Land Chaos Field| 
-|008|ファイアースライム|Magma MountainSlime Land| +|008|FireSlime            |Magma Mountain Slime Land| 
-|010|ホイミスライム|Secace SeacoveSlime LandSealBattle| +|010|Healslime            |Secace Seacove Slime Land SealBattle| 
-|011|ベホマスライム|Slime Land| +|011|Cureslime            |Slime Land| 
-|012|しびれくらげ|Secace SeacoveSlime Land| +|012|ManOWar              |Secace Seacove Slime Land| 
-|013|スライムまどう|SpiegelspireSlime LandSealBattle| +|013|MagicSlime           |Spiegelspire Slime Land SealBattle| 
-|015|スライムつむり|Secace SeacoveSlime Land| +|015|ShellSlime           |Secace Seacove Slime Land| 
-|020|バブルスライム|Slime LandSealBattle| +|020|BubbleSlime          |Slime Land SealBattle| 
-|021|マグマスライム|Magma MountainSlime Land| +|021|MagmaSlime           |Magma Mountain Slime Land| 
-|022|ハグレメタル|Slime LandBlack CitadelMadame Garden| +|022|LiquidMetalSlime     |Slime Land Black Citadel Madame Garden| 
-|025|ドラキー|Puni Puni PlainMushroom Forest| +|025|Dracky               |Puni Puni Plain Mushroom Forest| 
-|026|メイジドラキー|Secace Seacove| +|026|Drackolyte           |Secace Seacove| 
-|027|スライムバット|Slime LandSwamp of the Dead| +|027|SlimeBat             |Slime Land Swamp of the Dead| 
-|030|オバケキノコ|Mushroom Forest| +|030|Funghoul             |Mushroom Forest| 
-|031|ドクキノコ|Mushroom Forest| +|031|MorpheanMushroom     |Mushroom Forest| 
-|032|マージマタンゴ|Wild Hunting Trail| +|032|MushroomMage         |Wild Hunting Trail| 
-|035|ゴースト|Haunted Castle| +|035|Ghost                |Haunted Castle| 
-|036|メイジゴースト|Haunted Castle| +|036|Fightgeist           |Haunted Castle| 
-|038|オバケカボチャ|Mushroom Forest| +|038|JackOLantern         |Mushroom Forest| 
-|039|パンプキン|Haunted Castle| +|039|Pumpkin              |Haunted Castle| 
-|040|ミイラ男|Haunted Castle| +|040|MummyBoy             |Haunted Castle| 
-|041|マミー|Swamp of the Dead| +|041|Mummy                |Swamp of the Dead| 
-|043|ガイコツ剣士|Haunted Castle| +|043|SkeletonSwordsman    |Haunted Castle| 
-|044|影の騎士|Swamp of the Dead| +|044|DarkSkeleton         |Swamp of the Dead| 
-|046|シャドー|Haunted CastleSwamp of the Dead| +|046|Shadow               |Haunted Castle Swamp of the Dead| 
-|047|あやしい影|Swamp of the Dead| +|047|Shade                |Swamp of the Dead| 
-|050|ナスビーラ|Mushroom Forest| +|050|Woebergine           |Mushroom Forest| 
-|052|おおさそり|Hell Beach| +|052|Scorpion             |Hell Beach| 
-|054|キングコブラ|Wild Hunting Trail| +|054|CobraKing            |Wild Hunting Trail| 
-|056|スカルヘッド|Swamp of the Dead| +|056|SkullHead            |Swamp of the Dead| 
-|058|サボテンダー|Hell Beach| +|058|Cactuar              |Hell Beach| 
-|059|アカテンダー|Hell Beach| +|059|Redtuar              |Hell Beach| 
-|060|まどうし|Hell BeachSpiegelspire| +|060|Legerdeman           |Hell Beach Spiegelspire| 
-|061|魔法使い|Spiegelspire| +|061|Prestidigitator      |Spiegelspire| 
-|063|マッドハンド|Hell Beach| +|063|MuddyHand            |Hell Beach| 
-|064|ブラッドハンド|Swamp of the Dead| +|064|BloodyHand           |Swamp of the Dead| 
-|065|デビルエッグ|Spiegelspire| +|065|DeviledEgg           |Spiegelspire| 
-|066|ミニデーモン|Spiegelspire| +|066|Minidemon            |Spiegelspire| 
-|068|マネマネ|Faerie Forest| +|068|FloatOCopier         |Faerie Forest| 
-|070|ナイトウィスプ|Haunted Castle| +|070|WillOTheWhips        |Haunted Castle| 
-|071|ボム|Hell BeachMagma MountainSealBattle| +|071|Bomb                 |Hell Beach Magma Mountain SealBattle| 
-|072|死霊|Swamp of the Dead| +|072|Spirit               |Swamp of the Dead| 
-|074|レッドアイ|Wild Hunting Trail| +|074|RedEye               |Wild Hunting Trail| 
-|075|ダークアイ|Wild Hunting Trail| +|075|DarkEye              |Wild Hunting Trail| 
-|077|おおめだま|Spiegelspire| +|077|Winky                |Spiegelspire| 
-|078|スペクテッド|Spiegelspire| +|078|Peeper               |Spiegelspire| 
-|080|爆弾岩|Magma MountainFaerie Forest| +|080|RockBomb             |Magma Mountain Faerie Forest| 
-|081|メガザルロック|Faerie Forest| +|081|Bomboulder           |Faerie Forest| 
-|083|チビドラゴン|Hell BeachMagma Mountain| +|083|ChibiDragon          |Hell Beach Magma Mountain| 
-|084|ブラックドラコ|Magma Mountain| +|084|DarkDragon           |Magma Mountain| 
-|090|人食い箱|Haunted CastleUnexplored Illusion| +|090|Cannibox             |Haunted Castle Unexplored Illusion| 
-|091|ミミック|SpiegelspireUnexplored Illusion| +|091|Mimic                |Spiegelspire Unexplored Illusion| 
-|092|パンドラボックス|Black CitadelUnexplored Illusion| +|092|PandorasBox          |Black Citadel Unexplored Illusion| 
-|100|コロヒーロー|Faerie ForestUnexplored Illusion| +|100|PipFighter           |Faerie Forest Unexplored Illusion| 
-|101|コロファイター|Faerie ForestUnexplored Illusion| +|101|BattlePip            |Faerie Forest Unexplored Illusion| 
-|102|コロマージ|Faerie ForestUnexplored Illusion| +|102|WizPip               |Faerie Forest Unexplored Illusion| 
-|103|コロプリースト|Faerie ForestUnexplored Illusion| +|103|Epipany              |Faerie Forest Unexplored Illusion| 
-|105|プチヒーロー|DragonsdaleUnexplored Illusion| +|105|Conkuistador         |Dragonsdale Unexplored Illusion| 
-|106|プチファイター|DragonsdaleUnexplored Illusion| +|106|Conkerer             |Dragonsdale Unexplored Illusion| 
-|107|プチマージ|DragonsdaleUnexplored Illusion| +|107|Conkjurer            |Dragonsdale Unexplored Illusion| 
-|108|プチプリースト|DragonsdaleUnexplored Illusion| +|108|Conkuisitor          |Dragonsdale Unexplored Illusion| 
-|110|イタズラ妖精|Faerie Forest| +|110|MischievousFaerie    |Faerie Forest| 
-|111|ギャンブル妖精|Faerie Forest| +|111|GamblingFaerie       |Faerie Forest| 
-|114|チビエッグ|Magma Mountain| +|114|ChibiEgg             |Magma Mountain| 
-|115|ミニタウルス|Magma Mountain| +|115|Minitaurus           |Magma Mountain| 
-|120|ピヨコ|Puni Puni Plain| +|120|Piyoko               |Puni Puni Plain| 
-|160|黒スライム|Night Light| +|160|DarkSlime            |Night Light| 
-|161|黒ドラキー|Night Light| +|161|DarkDracky           |Night Light| 
-|162|黒マネマネ|Night Light| +|162|DarkFloatOCopier     |Night Light| 
-|163|黒ナイト|Night Light| +|163|DarkKnight           |Night Light| 
-|164|黒ボム|Night Light| +|164|DarkBomb             |Night Light| 
-|165|黒ドクロ|Night Light| +|165|DarkSkull            |Night Light| 
-|180|封印石|Sealed Land| +|180|SealedStone          |Sealed Land| 
-|181|封印石|Sealed Land| +|181|SealedStone          |Sealed Land| 
-|182|封印石|Sealed Land| +|182|SealedStone          |Sealed Land| 
-|190|レッドストーン|Black CitadelSealBattle| +|190|RedStone             |Black Citadel SealBattle| 
-|191|ブルーストーン|DragonsdaleField of DeathSealBattle| +|191|BlueStone            |Dragonsdale Field of Death SealBattle| 
-|192|イエローストーン|SealBattle| +|192|YellowStone          |SealBattle| 
-|193|グリーンストーン|SealBattle| +|193|GreenStone           |SealBattle| 
-|194|パープルストーン|Black CitadelSealBattle| +|194|PurpleStone          |Black Citadel SealBattle| 
-|195|ブラックストーン|Field of DeathZenithia| +|195|BlackStone           |Field of Death Zenithia| 
-|196|シルバーストーン|ZenithiaSealBattle| +|196|SilverStone          |Zenithia SealBattle| 
-|198|チビベリー|Hell Beach| +|198|ChibiBerry           |Hell Beach| 
-|199|ベロロン|Hell Beach| +|199|Beroron              |Hell Beach| 
-|200|チビイエティ|Puni Puni PlainSecace Seacove| +|200|ChibiYeti            |Puni Puni Plain Secace Seacove| 
-|201|イエティ|Secace Seacove| +|201|Yeti                 |Secace Seacove| 
-|203|チビベロス|Haunted CastleBlack Citadel| +|203|Chibiberus           |Haunted Castle Black Citadel| 
-|204|ケルベロス|Black Citadel| +|204|Cerberwretch         |Black Citadel| 
-|206|ベビーパンサー|Mushroom ForestWild Hunting Trail| +|206|GreatSabrecub        |Mushroom Forest Wild Hunting Trail| 
-|207|キラーパンサー|Wild Hunting Trail| +|207|GreatSabrecat        |Wild Hunting Trail| 
-|208|チビボム|Heaven's DoorHell's GateSealBattle| +|208|ChibiBomb            |Heaven's Door Hell's Gate SealBattle| 
-|209|キラーボム|Heaven's DoorHell's GateSealBattle| +|209|KillerBomb           |Heaven's Door Hell's Gate SealBattle| 
-|210|モヒカント|Wild Hunting Trail| +|210|Mohawker             |Wild Hunting Trail| 
-|211|チクリ|Magma Mountain| +|211|Chikuri              |Magma Mountain| 
-|212|トゲボウズ|Hell Beach| +|212|BurrBaby             |Hell Beach| 
-|215|キラーシェル|Secace SeacoveChaos Field| +|215|WallopScallop        |Secace Seacove Chaos Field| 
-|217|亀戦士|Secace Seacove| +|217|WarriorTurtle        |Secace Seacove| 
-|220|闇の剣士|Black Citadel| +|220|DarkSwordsman        |Black Citadel| 
-|222|黒の騎士|Black Citadel| +|222|BlackKnight          |Black Citadel| 
-|223|地獄の騎士|SealBattle| +|223|Armful               |SealBattle| 
-|224|ドラゴン|Magma Mountain| +|224|GreenDragon          |Magma Mountain| 
-|226|ブルードラゴン|Dragonsdale| +|226|BlueDragon           |Dragonsdale| 
-|229|ニョロロ|Wild Hunting Trail| +|229|Nyololo              |Wild Hunting Trail| 
-|230|ラフレシア|Wild Hunting Trail| +|230|Rafflesia            |Wild Hunting Trail| 
-|231|デビルキャット|Swamp of the Dead| +|231|DevilCat             |Swamp of the Dead| 
-|232|ハクリュウ|Dragonsdale| +|232|WhiteDragon          |Dragonsdale| 
-|234|スライムファラオ|Slime Land| +|234|SlimePharaoh         |Slime Land| 
-|235|サイクル|Dark WorldTower of the Sorcerer| +|235|Scykul               |Dark World Tower of the Sorcerer| 
-|237|バブルポイズン|Swamp of the Dead| +|237|BubblePoison         |Swamp of the Dead| 
-|238|ハグレキング|Tower of the Sorcerer| +|238|LiquidMetalKing      |Tower of the Sorcerer| 
-|240|地獄の鎧|SealBattle| +|240|InfernalArmor        |SealBattle| 
-|245|ミニモン|SealBattle| +|245|Minimon              |SealBattle| 
-|250|青魔|SealBattle| +|250|BlueDemon            |SealBattle| 
-|254|黒魔|SealBattle| +|254|BlackDemon           |SealBattle| 
-|258|ビックドラキー|Spiegelspire| +|258|BigDracky            |Spiegelspire| 
-|260|マウサギ|Faerie Forest| +|260|Mausagi              |Faerie Forest| 
-|500|亡霊剣士|Haunted CastleChaos Field| +|500|PhantomFencer        |Haunted Castle Chaos Field| 
-|501|白騎士|Cave of Power| +|501|WhiteKnight          |Cave of Power| 
-|502|幻騎士|Cave of Power| +|502|PhantomKnight        |Cave of Power| 
-|503|人面樹|Mushroom ForestChaos Field| +|503|Treeface             |Mushroom Forest Chaos Field| 
-|506|デビルシェル|Secace SeacoveChaos Field| +|506|DevilScallop         |Secace Seacove Chaos Field| 
-|507|二賢者|Sage's PathSealBattle| +|507|SecondSage           |Sage's Path SealBattle| 
-|508|一賢者|Sage's PathSealBattle| +|508|FirstSage            |Sage's Path SealBattle| 
-|509|三賢者|Sage's PathSealBattle| +|509|ThirdSage            |Sage's Path SealBattle| 
-|510|闇の魔術師|SpiegelspireChaos Field| +|510|MageOfDarkness       |Spiegelspire Chaos Field| 
-|511|四賢者|SealBattle| +|511|FourthSage           |SealBattle| 
-|512|モサモサ|Wild Hunting Trail| +|512|ScruffyFluff         |Wild Hunting Trail| 
-|513|サンダーシープ|Wild Hunting Trail| +|513|ThunderSheep         |Wild Hunting Trail| 
-|514|デスローパー|Wild Hunting Trail| +|514|DeathRoper           |Wild Hunting Trail| 
-|516|キングスライム|Slime LandChaos Field| +|516|KingSlime            |Slime Land Chaos Field| 
-|517|メタルキング|Dark WorldMadame GardenTower of the Sorcerer| +|517|MetalKingSlime       |Dark World Madame Garden Tower of the Sorcerer| 
-|519|ブルーナイト|SealBattle| +|519|BlueKnight           |SealBattle| 
-|520|ミラーナイト|Black CitadelCave of PowerSealBattle| +|520|MirrorKnight         |Black Citadel Cave of Power SealBattle| 
-|521|キラーマシン|Field of DeathCave of Power| +|521|KillerMachine        |Field of Death Cave of Power| 
-|522|デスマシン|Dark WorldCave of Power| +|522|DeathMachine         |Dark World Cave of Power| 
-|523|竜魔人|Field of DeathCave of Power| +|523|DragonMajin          |Field of Death Cave of Power| 
-|524|ブラックナイト|SealBattle| +|524|BlackKnight          |SealBattle| 
-|526|ビッグアイ|Black Citadel| +|526|BigEye               |Black Citadel| 
-|527|魔王の影|Field of Death| +|527|ArchfiendShadow      |Field of Death| 
-|528|キリマ|Swamp of the Dead| +|528|Kilima               |Swamp of the Dead| 
-|530|ひくいどり|Magma MountainChaos Field| +|530|Firebird             |Magma Mountain Chaos Field| 
-|531|ブリザー|Tower of the Sorcerer| +|531|Snowbird             |Tower of the Sorcerer| 
-|532|れんごくちょう|Tower of the Sorcerer| +|532|Hybird               |Tower of the Sorcerer| 
-|533|サラマンダー|Dragonsdale| +|533|InfernalSerpent      |Dragonsdale| 
-|534|ダースドラゴン|Dark WorldTower of the Sorcerer| +|534|DreadDragon          |Dark World Tower of the Sorcerer| 
-|536|ヤミ|Field of Death| +|536|Darkness             |Field of Death| 
-|538|デスアイ|Tower of the Sorcerer| +|538|DeathEye             |Tower of the Sorcerer| 
-|539|デビルアイ|Black Citadel| +|539|DevilEye             |Black Citadel| 
-|540|ラボス|Dark WorldTower of the Sorcerer| +|540|Labos                |Dark World Tower of the Sorcerer| 
-|541|死のつかい|Tower of the Sorcerer| +|541|ServentOfDeath       |Tower of the Sorcerer| 
-|542|ノロイ|Field of DeathTower of the Sorcerer| +|542|Curse                |Field of Death Tower of the Sorcerer| 
-|543|デスサイズ|Field of DeathTower of the Sorcerer| +|543|DeathScythe          |Field of Death Tower of the Sorcerer| 
-|544|クロ|Tower of the Sorcerer| +|544|Black                |Tower of the Sorcerer| 
-|546|ゴーレム|Hell BeachChaos Field| +|546|Golem                |Hell Beach Chaos Field| 
-|547|ストーンゴーレム|Dark WorldCave of Power| +|547|StoneGolem           |Dark World Cave of Power| 
-|550|デンデンリュウ|Dragonsdale| +|550|Jargon               |Dragonsdale| 
-|553|ベヒーモス|Faerie ForestField of DeathChaos FieldSealBattle| +|553|Behemoth             |Faerie Forest Field of Death Chaos Field SealBattle| 
-|554|キングベヒーモス|Dark WorldCave of PowerSealBattle| +|554|KingBehemoth         |Dark World Cave of Power SealBattle| 
-|555|イフリート|Fire CavernSealBattle| +|555|Ifrit                |Fire Cavern SealBattle| 
-|556|ドラゴンマット|DragonsdaleSealBattle| +|556|DragGoof             |Dragonsdale SealBattle| 
-|557|ドラゴンゾンビ|Dark WorldSealBattle| +|557|DragonZombie         |Dark World SealBattle| 
-|558|バジリスク|Field of Death| +|558|CobraKaiser          |Field of Death| 
-|559|ダイジャ|Dark World| +|559|Daija                |Dark World| 
-|560|竜王|DragonsdaleChaos FieldSealBattle| +|560|Dragonlord           |Dragonsdale Chaos Field SealBattle| 
-|561|火竜|SealBattle| +|561|Firedrake            |SealBattle| 
-|562|水竜|SealBattle| +|562|Waterdrake           |SealBattle| 
-|563|ギガンテス|Wild Hunting TrailField of DeathChaos Field| +|563|Gigantes             |Wild Hunting Trail Field of Death Chaos Field| 
-|564|イクロプス|Dark WorldCave of Power| +|564|Cyclops              |Dark World Cave of Power| 
-|565|サイクロプス|Cave of Power| +|565|Cyclops              |Cave of Power| 
-|566|死霊の騎士|Swamp of the DeadChaos Field| +|566|SkeletonSoldier      |Swamp of the Dead Chaos Field| 
-|567|スカルキング|Black Citadel| +|567|SkullKing            |Black Citadel| 
-|568|バンパイア|Black CitadelTower of the Sorcerer| +|568|Vampire              |Black Citadel Tower of the Sorcerer| 
-|569|片翼の天使|ZenithiaHeaven's DoorHell's Gate| +|569|OneWingedAngel       |Zenithia Heaven's Door Hell's Gate| 
-|570|悪魔の鏡|SealBattle| +|570|DevilGlass           |SealBattle| 
-|571|呪いの鏡|SealBattle| +|571|InfernalPane         |SealBattle| 
-|572|暗黒の鏡|SealBattle| +|572|DarkMirror           |SealBattle| 
-|573|月夜の鏡|SealBattle| +|573|MoonlitMirror        |SealBattle| 
-|575|トラップボックス|Unexplored IllusionHeaven's Door| +|575|TrapBox              |Unexplored Illusion Heaven's Door| 
-|576|炎の戦士|Magma Mountain| +|576|Flamethrower         |Magma Mountain| 
-|577|ビックボム|Tower of the SorcererHeaven's DoorHell's GateSealBattle| +|577|BigBomb              |Tower of the Sorcerer Heaven's Door Hell's Gate SealBattle| 
-|579|爆弾王|Heaven's DoorHell's GateSealBattle| +|579|BombKing             |Heaven's Door Hell's Gate SealBattle| 
-|580|悪の右目|Night LightHell's Gate| +|580|EvilRightEye         |Night Light Hell's Gate| 
-|581|悪の左目|Night LightHell's Gate| +|581|EvilLeftEye          |Night Light Hell's Gate| 
-|582|悪の口|Night LightHell's Gate| +|582|EvilMouth            |Night Light Hell's Gate| 
-|585|封印のツボ|Sealed Land| +|585|SealedPot            |Sealed Land| 
-|588|竜の右目|Hell's Gate| +|588|DragonsRightEye      |Hell's Gate| 
-|589|竜の左目|Hell's Gate| +|589|DragonsLeftEye       |Hell's Gate| 
-|590|ゴールデンスライム|Madame Garden| +|590|GemSlime             |Madame Garden| 
-|598|炎魔|Tower of the Sorcerer| +|598|FlameDemon           |Tower of the Sorcerer| 
-|599|トンベリ|Heaven's DoorHell's Gate| +|599|Tonberry             |Heaven's Door Hell's Gate| 
-|600|スライムボックス|SealBattle| +|600|SlimeBox             |SealBattle| 
-|603|悪の城|SealBattle| +|603|CastleOfEvil         |SealBattle| 
-|605|魔人のツボ|SealBattle| +|605|MajinsPot            |SealBattle| 
-|606|青魔人|SealBattle| +|606|BlueMajin            |SealBattle| 
-|607|赤魔人|SealBattle| +|607|RedMajin             |SealBattle| 
-|608|黒魔人|SealBattle| +|608|BlackMajin           |SealBattle| 
-|609|白魔人|SealBattle| +|609|WhiteMajin           |SealBattle| 
-|615|悪魔の書|SealBattle| +|615|Grimoire             |SealBattle| 
-|620|悪魔の剣|SealBattle| +|620|SwordOfDemons        |SealBattle| 
-|621|闇の剣|SealBattle| +|621|SwordOfDarkness      |SealBattle| 
-|622|呪の剣|SealBattle| +|622|SwordOfCurses        |SealBattle| 
-|623|悪魔の盾|SealBattle| +|623|ShieldOfDemons       |SealBattle| 
-|624|呪の盾|SealBattle| +|624|ShieldOfCurses       |SealBattle| 
-|625|闇の盾|SealBattle| +|625|ShieldOfDarkness     |SealBattle| 
-|626|魔王の剣|SealBattle| +|626|SwordOfArchfiend     |SealBattle| 
-|630|天卵|Zenithia| +|630|HeavenlyEgg          |Zenithia| 
-|640|天猫青|Zenithia| +|640|HeavenlyCatBlue      |Zenithia| 
-|641|天猫赤|Zenithia| +|641|HeavenlyCatRed       |Zenithia| 
-|642|天猫黄|Zenithia| +|642|HeavenlyCatYellow    |Zenithia| 
-|650|ディアボロス|Hell's Gate| +|650|Diablos              |Hell's Gate| 
-|651|ディアボロス|Hell's Gate| +|651|Diablos              |Hell's Gate| 
-|652|ボマー|Hell's GateSealBattle| +|652|Bomber               |Hell's Gate SealBattle| 
-|660|アルテマ|Tower of the Sorcerer| +|660|Ultima               |Tower of the Sorcerer| 
-|661|精霊|Tower of the Sorcerer| +|661|Spirit               |Tower of the Sorcerer| 
-|695|死の炎|Heaven's Door| +|695|FlameOfDeath         |Heaven's Door| 
-|696|イビルサンダー|Dark World| +|696|EvilThunder          |Dark World| 
-|697|魔玉|Tower of the Sorcerer| +|697|MagicBall            |Tower of the Sorcerer| 
-|700|魔王|Black CitadelChaos Field| +|700|Archfiend            |Black Citadel Chaos Field| 
-|701|ナイトゴーレム|Cave of Power| +|701|KnightGolem          |Cave of Power| 
-|702|死神|Field of DeathChaos Field| +|702|GodOfDeath           |Field of Death Chaos Field| 
-|704|ルシファー|Heaven's Door| +|704|Lucifer              |Heaven's Door| 
-|705|ドールマスター|SealBattle| +|705|PuppetMaster         |SealBattle| 
-|706|闇のクリスタル|SealBattle| +|706|CrystalOfDarkness    |SealBattle| 
-|707|暗黒の剣|SealBattle| +|707|DarkSword            |SealBattle| 
-|708|暗黒の盾|SealBattle| +|708|DarkShield           |SealBattle| 
-|710|暗黒竜|SealBattle| +|710|DarkDragon           |SealBattle| 
-|712|暗黒竜|SealBattle| +|712|DarkDragon           |SealBattle| 
-|800|サタン|Dark World| +|800|Satan                |Dark World| 
-|801|カタストロフィー|Chaos Field| +|801|Catastrophe          |Chaos Field| 
-|850|破壊神|SealBattle| +|850|MasterOfDestruction  |SealBattle| 
-|900|普通の宝箱| | +|900|OrdinaryTreasureChest|-
-|901|大きい宝箱| | +|901|BigTreasureChest     |-
-|902|小さい宝箱| | +|902|SmallTreasureChest   |-
-|903|黒い宝箱| | +|903|DarkTreasureChest    |-
-|904|青い宝箱| | +|904|BlueTreasureChest    |-
-|905|古い宝箱| | +|905|OldTreasureChest     |-
-|906|丸い宝箱| |+|906|RoundTreasureChest   |-| 
 +</searchtable>
monster_book.1774457895.txt.gz · Last modified: by anonwaha