| No. | Recorded comments |
|---|---|
| 1 | 3447: Chuu Islander > aiming 6,6 (;´Д`) |
| 2 | 3417: anarru captain > hueg meteorite is hueg (;´Д`) (ANARRU SEKKUSU Island) |
| 3 | 3303: Chuu Islander > aiming 6,6 |
| 4 | 3247: Chuu Islander > aiming 3,2 (;´Д`)(;´Д`)(;´Д`) |
| 5 | 3244: Chuu Islander > aiming 6,5 (;´Д`) |
| 6 | 3243: Chuu Islander > aiming 6,6 |
| 7 | 3234: Chuu Islander > aiming 8,5 |
| 8 | 3195: Chuu Islander > aiming 7,10 |
| 9 | 3175: Chuu Islander > aiming 7,5 (;´Д`) |
| 10 | 3166: Chuu Islander > aiming 8,6 |
Home / Admin / Hakoniwa Islands PvP / Manual / Turn calculator / Hakoniwa Islands (Heyuri's wiki) / Hakoniwapedia (JP) / Hakoniwa Islands page (1999) / Hakoniwa Islands page (2000)
Translated & modified by Heyuri