Rank | Answer | Votes | Percentage | Graph |
---|---|---|---|---|
1 | North America | 8 (11) | 25% | |
2 | Eastern Europe | 7 (8) | 21% | |
3 | Baltics | 2 (3) | 6% | |
3 | Western Europe | 2 (3) | 6% | |
3 | Scandinavia | 2 (3) | 6% | |
3 | Oceania | 2 (3) | 6% | |
3 | Southern Europe | 2 (2) | 6% | |
8 | Central Asia | 1 (2) | 3% | |
8 | Scotland | 1 (2) | 3% | |
8 | East Asia | 1 (2) | 3% | |
8 | Southeast Asia | 1 (2) | 3% | |
8 | Antartica | 1 (1) | 3% | |
8 | West Asia | 1 (1) | 3% | |
8 | The big red eye, Jupiter | 1 (1) | 3% | |
15 | western-eastern-southern europe | 0 (1) | 0% | |
15 | Central America | 0 (1) | 0% | |
15 | North Africa | 0 (1) | 0% | |
15 | South Asia | 0 (1) | 0% | |
15 | Sub-Saharan Africa | 0 (1) | 0% | |
15 | South America | 0 (1) | 0% | |
15 | Middle East | 0 (1) | 0% |
Total votes: 32 (including non-votes: 51)