Rank | Answer | Votes | Percentage | Graph |
---|---|---|---|---|
1 | North America | 7 (10) | 24% | |
1 | Eastern Europe | 7 (8) | 24% | |
3 | Baltics | 2 (3) | 6% | |
3 | Scandinavia | 2 (3) | 6% | |
3 | Western Europe | 2 (3) | 6% | |
3 | Southern Europe | 2 (2) | 6% | |
7 | Scotland | 1 (2) | 3% | |
7 | Central Asia | 1 (2) | 3% | |
7 | Oceania | 1 (2) | 3% | |
7 | East Asia | 1 (2) | 3% | |
7 | West Asia | 1 (1) | 3% | |
7 | Antartica | 1 (1) | 3% | |
7 | The big red eye, Jupiter | 1 (1) | 3% | |
14 | South Asia | 0 (1) | 0% | |
14 | Central America | 0 (1) | 0% | |
14 | Sub-Saharan Africa | 0 (1) | 0% | |
14 | North Africa | 0 (1) | 0% | |
14 | South America | 0 (1) | 0% | |
14 | Southeast Asia | 0 (1) | 0% | |
14 | Middle East | 0 (1) | 0% |
Total votes: 29 (including non-votes: 47)