monster_book
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| monster_book [2026/03/25 16:59] – anonwaha | monster_book [2026/03/25 18:41] (current) – typo anonwaha | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Monster Book ====== | ====== Monster Book ====== | ||
| - | Equipping MonsterMunchies is basically essential, so don't forget it. It's also much easier if you're a [[jobs_detailed# | + | Equipping MonsterMunchies is basically essential, so don't forget it. It's also much easier if you're a [[jobs_detailed# |
| Number of monsters required to complete the collection: 180 | Number of monsters required to complete the collection: 180 | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| ===== Monster list ===== | ===== Monster list ===== | ||
| - | [UNFINISHED] | + | < |
| ^ No. ^ Name ^ Appearance locations | ^ No. ^ Name ^ Appearance locations | ||
| - | |001|ブチスライム|Puni Puni Plain / Slime Land / SealBattle| | + | |001|MottleSlime |
| - | |002|スライム|Puni Puni Plain / Mushroom Forest / Slime Land / SealBattle| | + | |002|Slime |
| - | |003|スライムベス|Puni Puni Plain / Slime Land / SealBattle| | + | |003|SheSlime |
| - | |004|メタルスライム|Spiegelspire / Slime Land / Madame Garden / SealBattle| | + | |004|MetalSlime |
| - | |006|ビックスライム|Puni Puni Plain / Slime Land / Chaos Field| | + | |006|BigSlime |
| - | |008|ファイアースライム|Magma Mountain / Slime Land| | + | |008|FireSlime |
| - | |010|ホイミスライム|Secace Seacove / Slime Land / SealBattle| | + | |010|Healslime |
| - | |011|ベホマスライム|Slime Land| | + | |011|Cureslime |
| - | |012|しびれくらげ|Secace Seacove / Slime Land| | + | |012|ManOWar |
| - | |013|スライムまどう|Spiegelspire / Slime Land / SealBattle| | + | |013|MagicSlime |
| - | |015|スライムつむり|Secace Seacove / Slime Land| | + | |015|ShellSlime |
| - | |020|バブルスライム|Slime Land / SealBattle| | + | |020|BubbleSlime |
| - | |021|マグマスライム|Magma Mountain / Slime Land| | + | |021|MagmaSlime |
| - | |022|ハグレメタル|Slime Land / Black Citadel / Madame Garden| | + | |022|LiquidMetalSlime |
| - | |025|ドラキー|Puni Puni Plain / Mushroom Forest| | + | |025|Dracky |
| - | |026|メイジドラキー|Secace Seacove| | + | |026|Drackolyte |
| - | |027|スライムバット|Slime Land / Swamp of the Dead| | + | |027|SlimeBat |
| - | |030|オバケキノコ|Mushroom Forest| | + | |030|Funghoul |
| - | |031|ドクキノコ|Mushroom Forest| | + | |031|MorpheanMushroom |
| - | |032|マージマタンゴ|Wild Hunting Trail| | + | |032|MushroomMage |
| - | |035|ゴースト|Haunted Castle| | + | |035|Ghost |
| - | |036|メイジゴースト|Haunted Castle| | + | |036|Fightgeist |
| - | |038|オバケカボチャ|Mushroom Forest| | + | |038|JackOLantern |
| - | |039|パンプキン|Haunted Castle| | + | |039|Pumpkin |
| - | |040|ミイラ男|Haunted Castle| | + | |040|MummyBoy |
| - | |041|マミー|Swamp of the Dead| | + | |041|Mummy |
| - | |043|ガイコツ剣士|Haunted Castle| | + | |043|SkeletonSwordsman |
| - | |044|影の騎士|Swamp of the Dead| | + | |044|DarkSkeleton |
| - | |046|シャドー|Haunted Castle / Swamp of the Dead| | + | |046|Shadow |
| - | |047|あやしい影|Swamp of the Dead| | + | |047|Shade |
| - | |050|ナスビーラ|Mushroom Forest| | + | |050|Woebergine |
| - | |052|おおさそり|Hell Beach| | + | |052|Scorpion |
| - | |054|キングコブラ|Wild Hunting Trail| | + | |054|CobraKing |
| - | |056|スカルヘッド|Swamp of the Dead| | + | |056|SkullHead |
| - | |058|サボテンダー|Hell Beach| | + | |058|Cactuar |
| - | |059|アカテンダー|Hell Beach| | + | |059|Redtuar |
| - | |060|まどうし|Hell Beach / Spiegelspire| | + | |060|Legerdeman |
| - | |061|魔法使い|Spiegelspire| | + | |061|Prestidigitator |
| - | |063|マッドハンド|Hell Beach| | + | |063|MuddyHand |
| - | |064|ブラッドハンド|Swamp of the Dead| | + | |064|BloodyHand |
| - | |065|デビルエッグ|Spiegelspire| | + | |065|DeviledEgg |
| - | |066|ミニデーモン|Spiegelspire| | + | |066|Minidemon |
| - | |068|マネマネ|Faerie Forest| | + | |068|FloatOCopier |
| - | |070|ナイトウィスプ|Haunted Castle| | + | |070|WillOTheWhips |
| - | |071|ボム|Hell Beach / Magma Mountain / SealBattle| | + | |071|Bomb |Hell Beach / Magma Mountain / SealBattle| |
| - | |072|死霊|Swamp of the Dead| | + | |072|Spirit |
| - | |074|レッドアイ|Wild Hunting Trail| | + | |074|RedEye |
| - | |075|ダークアイ|Wild Hunting Trail| | + | |075|DarkEye |
| - | |077|おおめだま|Spiegelspire| | + | |077|Winky |
| - | |078|スペクテッド|Spiegelspire| | + | |078|Peeper |
| - | |080|爆弾岩|Magma Mountain / Faerie Forest| | + | |080|RockBomb |
| - | |081|メガザルロック|Faerie Forest| | + | |081|Bomboulder |
| - | |083|チビドラゴン|Hell Beach / Magma Mountain| | + | |083|ChibiDragon |
| - | |084|ブラックドラコ|Magma Mountain| | + | |084|DarkDragon |
| - | |090|人食い箱|Haunted Castle / Unexplored Illusion| | + | |090|Cannibox |
| - | |091|ミミック|Spiegelspire / Unexplored Illusion| | + | |091|Mimic |
| - | |092|パンドラボックス|Black Citadel / Unexplored Illusion| | + | |092|PandorasBox |
| - | |100|コロヒーロー|Faerie Forest / Unexplored Illusion| | + | |100|PipFighter |
| - | |101|コロファイター|Faerie Forest / Unexplored Illusion| | + | |101|BattlePip |
| - | |102|コロマージ|Faerie Forest / Unexplored Illusion| | + | |102|WizPip |
| - | |103|コロプリースト|Faerie Forest / Unexplored Illusion| | + | |103|Epipany |
| - | |105|プチヒーロー|Dragonsdale / Unexplored Illusion| | + | |105|Conkuistador |
| - | |106|プチファイター|Dragonsdale / Unexplored Illusion| | + | |106|Conkerer |
| - | |107|プチマージ|Dragonsdale / Unexplored Illusion| | + | |107|Conkjurer |
| - | |108|プチプリースト|Dragonsdale / Unexplored Illusion| | + | |108|Conkuisitor |
| - | |110|イタズラ妖精|Faerie Forest| | + | |110|MischievousFaerie |
| - | |111|ギャンブル妖精|Faerie Forest| | + | |111|GamblingFaerie |
| - | |114|チビエッグ|Magma Mountain| | + | |114|ChibiEgg |
| - | |115|ミニタウルス|Magma Mountain| | + | |115|Minitaurus |
| - | |120|ピヨコ|Puni Puni Plain| | + | |120|Piyoko |
| - | |160|黒スライム|Night Light| | + | |160|DarkSlime |
| - | |161|黒ドラキー|Night Light| | + | |161|DarkDracky |
| - | |162|黒マネマネ|Night Light| | + | |162|DarkFloatOCopier |
| - | |163|黒ナイト|Night Light| | + | |163|DarkKnight |
| - | |164|黒ボム|Night Light| | + | |164|DarkBomb |
| - | |165|黒ドクロ|Night Light| | + | |165|DarkSkull |
| - | |180|封印石|Sealed Land| | + | |180|SealedStone |
| - | |181|封印石|Sealed Land| | + | |181|SealedStone |
| - | |182|封印石|Sealed Land| | + | |182|SealedStone |
| - | |190|レッドストーン|Black Citadel / SealBattle| | + | |190|RedStone |
| - | |191|ブルーストーン|Dragonsdale / Field of Death / SealBattle| | + | |191|BlueStone |
| - | |192|イエローストーン|SealBattle| | + | |192|YellowStone |
| - | |193|グリーンストーン|SealBattle| | + | |193|GreenStone |
| - | |194|パープルストーン|Black Citadel / SealBattle| | + | |194|PurpleStone |
| - | |195|ブラックストーン|Field of Death / Zenithia| | + | |195|BlackStone |
| - | |196|シルバーストーン|Zenithia / SealBattle| | + | |196|SilverStone |
| - | |198|チビベリー|Hell Beach| | + | |198|ChibiBerry |
| - | |199|ベロロン|Hell Beach| | + | |199|Beroron |
| - | |200|チビイエティ|Puni Puni Plain / Secace Seacove| | + | |200|ChibiYeti |
| - | |201|イエティ|Secace Seacove| | + | |201|Yeti |Secace Seacove| |
| - | |203|チビベロス|Haunted Castle / Black Citadel| | + | |203|Chibiberus |
| - | |204|ケルベロス|Black Citadel| | + | |204|Cerberwretch |
| - | |206|ベビーパンサー|Mushroom Forest / Wild Hunting Trail| | + | |206|GreatSabrecub |
| - | |207|キラーパンサー|Wild Hunting Trail| | + | |207|GreatSabrecat |
| - | |208|チビボム|Heaven' | + | |208|ChibiBomb |
| - | |209|キラーボム|Heaven' | + | |209|KillerBomb |
| - | |210|モヒカント|Wild Hunting Trail| | + | |210|Mohawker |
| - | |211|チクリ|Magma Mountain| | + | |211|Chikuri |
| - | |212|トゲボウズ|Hell Beach| | + | |212|BurrBaby |
| - | |215|キラーシェル|Secace Seacove / Chaos Field| | + | |215|WallopScallop |
| - | |217|亀戦士|Secace Seacove| | + | |217|WarriorTurtle |
| - | |220|闇の剣士|Black Citadel| | + | |220|DarkSwordsman |
| - | |222|黒の騎士|Black Citadel| | + | |222|BlackKnight |
| - | |223|地獄の騎士|SealBattle| | + | |223|Armful |
| - | |224|ドラゴン|Magma Mountain| | + | |224|GreenDragon |
| - | |226|ブルードラゴン|Dragonsdale| | + | |226|BlueDragon |
| - | |229|ニョロロ|Wild Hunting Trail| | + | |229|Nyololo |
| - | |230|ラフレシア|Wild Hunting Trail| | + | |230|Rafflesia |
| - | |231|デビルキャット|Swamp of the Dead| | + | |231|DevilCat |
| - | |232|ハクリュウ|Dragonsdale| | + | |232|WhiteDragon |
| - | |234|スライムファラオ|Slime Land| | + | |234|SlimePharaoh |
| - | |235|サイクル|Dark World / Tower of the Sorcerer| | + | |235|Scykul |
| - | |237|バブルポイズン|Swamp of the Dead| | + | |237|BubblePoison |
| - | |238|ハグレキング|Tower of the Sorcerer| | + | |238|LiquidMetalKing |
| - | |240|地獄の鎧|SealBattle| | + | |240|InfernalArmor |
| - | |245|ミニモン|SealBattle| | + | |245|Minimon |
| - | |250|青魔|SealBattle| | + | |250|BlueDemon |
| - | |254|黒魔|SealBattle| | + | |254|BlackDemon |
| - | |258|ビックドラキー|Spiegelspire| | + | |258|BigDracky |
| - | |260|マウサギ|Faerie Forest| | + | |260|Mausagi |
| - | |500|亡霊剣士|Haunted Castle / Chaos Field| | + | |500|PhantomFencer |
| - | |501|白騎士|Cave of Power| | + | |501|WhiteKnight |
| - | |502|幻騎士|Cave of Power| | + | |502|PhantomKnight |
| - | |503|人面樹|Mushroom Forest / Chaos Field| | + | |503|Treeface |
| - | |506|デビルシェル|Secace Seacove / Chaos Field| | + | |506|DevilScallop |
| - | |507|二賢者|Sage' | + | |507|SecondSage |
| - | |508|一賢者|Sage' | + | |508|FirstSage |
| - | |509|三賢者|Sage' | + | |509|ThirdSage |
| - | |510|闇の魔術師|Spiegelspire / Chaos Field| | + | |510|MageOfDarkness |
| - | |511|四賢者|SealBattle| | + | |511|FourthSage |
| - | |512|モサモサ|Wild Hunting Trail| | + | |512|ScruffyFluff |
| - | |513|サンダーシープ|Wild Hunting Trail| | + | |513|ThunderSheep |
| - | |514|デスローパー|Wild Hunting Trail| | + | |514|DeathRoper |
| - | |516|キングスライム|Slime Land / Chaos Field| | + | |516|KingSlime |
| - | |517|メタルキング|Dark World / Madame Garden / Tower of the Sorcerer| | + | |517|MetalKingSlime |
| - | |519|ブルーナイト|SealBattle| | + | |519|BlueKnight |
| - | |520|ミラーナイト|Black Citadel / Cave of Power / SealBattle| | + | |520|MirrorKnight |
| - | |521|キラーマシン|Field of Death / Cave of Power| | + | |521|KillerMachine |
| - | |522|デスマシン|Dark World / Cave of Power| | + | |522|DeathMachine |
| - | |523|竜魔人|Field of Death / Cave of Power| | + | |523|DragonMajin |
| - | |524|ブラックナイト|SealBattle| | + | |524|BlackKnight |
| - | |526|ビッグアイ|Black Citadel| | + | |526|BigEye |
| - | |527|魔王の影|Field of Death| | + | |527|ArchfiendShadow |
| - | |528|キリマ|Swamp of the Dead| | + | |528|Kilima |
| - | |530|ひくいどり|Magma Mountain / Chaos Field| | + | |530|Firebird |
| - | |531|ブリザー|Tower of the Sorcerer| | + | |531|Snowbird |
| - | |532|れんごくちょう|Tower of the Sorcerer| | + | |532|Hybird |
| - | |533|サラマンダー|Dragonsdale| | + | |533|InfernalSerpent |
| - | |534|ダースドラゴン|Dark World / Tower of the Sorcerer| | + | |534|DreadDragon |
| - | |536|ヤミ|Field of Death| | + | |536|Darkness |
| - | |538|デスアイ|Tower of the Sorcerer| | + | |538|DeathEye |
| - | |539|デビルアイ|Black Citadel| | + | |539|DevilEye |
| - | |540|ラボス|Dark World / Tower of the Sorcerer| | + | |540|Labos |
| - | |541|死のつかい|Tower of the Sorcerer| | + | |541|ServentOfDeath |
| - | |542|ノロイ|Field of Death / Tower of the Sorcerer| | + | |542|Curse |
| - | |543|デスサイズ|Field of Death / Tower of the Sorcerer| | + | |543|DeathScythe |
| - | |544|クロ|Tower of the Sorcerer| | + | |544|Black |
| - | |546|ゴーレム|Hell Beach / Chaos Field| | + | |546|Golem |
| - | |547|ストーンゴーレム|Dark World / Cave of Power| | + | |547|StoneGolem |
| - | |550|デンデンリュウ|Dragonsdale| | + | |550|Jargon |
| - | |553|ベヒーモス|Faerie Forest / Field of Death / Chaos Field / SealBattle| | + | |553|Behemoth |
| - | |554|キングベヒーモス|Dark World / Cave of Power / SealBattle| | + | |554|KingBehemoth |
| - | |555|イフリート|Fire Cavern / SealBattle| | + | |555|Ifrit |
| - | |556|ドラゴンマット|Dragonsdale / SealBattle| | + | |556|DragGoof |
| - | |557|ドラゴンゾンビ|Dark World / SealBattle| | + | |557|DragonZombie |
| - | |558|バジリスク|Field of Death| | + | |558|CobraKaiser |
| - | |559|ダイジャ|Dark World| | + | |559|Daija |
| - | |560|竜王|Dragonsdale / Chaos Field / SealBattle| | + | |560|Dragonlord |
| - | |561|火竜|SealBattle| | + | |561|Firedrake |
| - | |562|水竜|SealBattle| | + | |562|Waterdrake |
| - | |563|ギガンテス|Wild Hunting Trail / Field of Death / Chaos Field| | + | |563|Gigantes |
| - | |564|イクロプス|Dark World / Cave of Power| | + | |564|Cyclops |
| - | |565|サイクロプス|Cave of Power| | + | |565|Cyclops |
| - | |566|死霊の騎士|Swamp of the Dead / Chaos Field| | + | |566|SkeletonSoldier |
| - | |567|スカルキング|Black Citadel| | + | |567|SkullKing |
| - | |568|バンパイア|Black Citadel / Tower of the Sorcerer| | + | |568|Vampire |
| - | |569|片翼の天使|Zenithia / Heaven' | + | |569|OneWingedAngel |
| - | |570|悪魔の鏡|SealBattle| | + | |570|DevilGlass |
| - | |571|呪いの鏡|SealBattle| | + | |571|InfernalPane |
| - | |572|暗黒の鏡|SealBattle| | + | |572|DarkMirror |
| - | |573|月夜の鏡|SealBattle| | + | |573|MoonlitMirror |
| - | |575|トラップボックス|Unexplored Illusion / Heaven' | + | |575|TrapBox |
| - | |576|炎の戦士|Magma Mountain| | + | |576|Flamethrower |
| - | |577|ビックボム|Tower of the Sorcerer / Heaven' | + | |577|BigBomb |
| - | |579|爆弾王|Heaven' | + | |579|BombKing |
| - | |580|悪の右目|Night Light / Hell's Gate| | + | |580|EvilRightEye |
| - | |581|悪の左目|Night Light / Hell's Gate| | + | |581|EvilLeftEye |
| - | |582|悪の口|Night Light / Hell's Gate| | + | |582|EvilMouth |
| - | |585|封印のツボ|Sealed Land| | + | |585|SealedPot |
| - | |588|竜の右目|Hell' | + | |588|DragonsRightEye |
| - | |589|竜の左目|Hell' | + | |589|DragonsLeftEye |
| - | |590|ゴールデンスライム|Madame Garden| | + | |590|GemSlime |
| - | |598|炎魔|Tower of the Sorcerer| | + | |598|FlameDemon |
| - | |599|トンベリ|Heaven' | + | |599|Tonberry |
| - | |600|スライムボックス|SealBattle| | + | |600|SlimeBox |
| - | |603|悪の城|SealBattle| | + | |603|CastleOfEvil |
| - | |605|魔人のツボ|SealBattle| | + | |605|MajinsPot |
| - | |606|青魔人|SealBattle| | + | |606|BlueMajin |
| - | |607|赤魔人|SealBattle| | + | |607|RedMajin |
| - | |608|黒魔人|SealBattle| | + | |608|BlackMajin |
| - | |609|白魔人|SealBattle| | + | |609|WhiteMajin |
| - | |615|悪魔の書|SealBattle| | + | |615|Grimoire |
| - | |620|悪魔の剣|SealBattle| | + | |620|SwordOfDemons |
| - | |621|闇の剣|SealBattle| | + | |621|SwordOfDarkness |
| - | |622|呪の剣|SealBattle| | + | |622|SwordOfCurses |
| - | |623|悪魔の盾|SealBattle| | + | |623|ShieldOfDemons |
| - | |624|呪の盾|SealBattle| | + | |624|ShieldOfCurses |
| - | |625|闇の盾|SealBattle| | + | |625|ShieldOfDarkness |
| - | |626|魔王の剣|SealBattle| | + | |626|SwordOfArchfiend |
| - | |630|天卵|Zenithia| | + | |630|HeavenlyEgg |
| - | |640|天猫青|Zenithia| | + | |640|HeavenlyCatBlue |
| - | |641|天猫赤|Zenithia| | + | |641|HeavenlyCatRed |
| - | |642|天猫黄|Zenithia| | + | |642|HeavenlyCatYellow |
| - | |650|ディアボロス|Hell' | + | |650|Diablos |
| - | |651|ディアボロス|Hell' | + | |651|Diablos |
| - | |652|ボマー|Hell' | + | |652|Bomber |
| - | |660|アルテマ|Tower of the Sorcerer| | + | |660|Ultima |
| - | |661|精霊|Tower of the Sorcerer| | + | |661|Spirit |
| - | |695|死の炎|Heaven' | + | |695|FlameOfDeath |
| - | |696|イビルサンダー|Dark World| | + | |696|EvilThunder |
| - | |697|魔玉|Tower of the Sorcerer| | + | |697|MagicBall |
| - | |700|魔王|Black Citadel / Chaos Field| | + | |700|Archfiend |
| - | |701|ナイトゴーレム|Cave of Power| | + | |701|KnightGolem |
| - | |702|死神|Field of Death / Chaos Field| | + | |702|GodOfDeath |
| - | |704|ルシファー|Heaven' | + | |704|Lucifer |
| - | |705|ドールマスター|SealBattle| | + | |705|PuppetMaster |
| - | |706|闇のクリスタル|SealBattle| | + | |706|CrystalOfDarkness |
| - | |707|暗黒の剣|SealBattle| | + | |707|DarkSword |
| - | |708|暗黒の盾|SealBattle| | + | |708|DarkShield |
| - | |710|暗黒竜|SealBattle| | + | |710|DarkDragon |
| - | |712|暗黒竜|SealBattle| | + | |712|DarkDragon |
| - | |800|サタン|Dark World| | + | |800|Satan |
| - | |801|カタストロフィー|Chaos Field| | + | |801|Catastrophe |
| - | |850|破壊神|SealBattle| | + | |850|MasterOfDestruction |
| - | |900|普通の宝箱| | | + | |900|OrdinaryTreasureChest|-| |
| - | |901|大きい宝箱| | | + | |901|BigTreasureChest |
| - | |902|小さい宝箱| | | + | |902|SmallTreasureChest |
| - | |903|黒い宝箱| | | + | |903|DarkTreasureChest |
| - | |904|青い宝箱| | | + | |904|BlueTreasureChest |
| - | |905|古い宝箱| | | + | |905|OldTreasureChest |
| - | |906|丸い宝箱| | | + | |906|RoundTreasureChest |
| + | </ | ||
monster_book.1774457962.txt.gz · Last modified: by anonwaha
