monster_book
This is an old revision of the document!
Monster Book
Equipping MonsterMunchies is basically essential, so don't forget it. It's also much easier if you're a MonsterMasterMonsterMaster.
Number of monsters required to complete the collection: 180
*We are primarily providing the appearance locations of @Party's monsters. For @Dungeon's monsters, we will only provide their appearance locations if the monster meets one of the following conditions:
- Does not appear in @Party (except in special quest locations)
- Appears in Cave of Power or Tower of the Sorcerer (except for bosses encountered along the way)
Probability of befriending monsters
If the enemy monster is weaker than you…
Weaker → 1%
Stronger → 0.5%
If your current job is MonsterMaster, it's a flat 1% regardless of monster strength.
If you have MonsterMunchies equipped, +1%.
Monster list
[UNFINISHED]
| No. | Name | Appearance locations |
|---|---|---|
| 001 | ブチスライム | Puni Puni Plain / Slime Land / SealBattle |
| 002 | スライム | Puni Puni Plain / Mushroom Forest / Slime Land / SealBattle |
| 003 | スライムベス | Puni Puni Plain / Slime Land / SealBattle |
| 004 | メタルスライム | Spiegelspire / Slime Land / Madame Garden / SealBattle |
| 006 | ビックスライム | Puni Puni Plain / Slime Land / Chaos Field |
| 008 | ファイアースライム | Magma Mountain / Slime Land |
| 010 | ホイミスライム | Secace Seacove / Slime Land / SealBattle |
| 011 | ベホマスライム | Slime Land |
| 012 | しびれくらげ | Secace Seacove / Slime Land |
| 013 | スライムまどう | Spiegelspire / Slime Land / SealBattle |
| 015 | スライムつむり | Secace Seacove / Slime Land |
| 020 | バブルスライム | Slime Land / SealBattle |
| 021 | マグマスライム | Magma Mountain / Slime Land |
| 022 | ハグレメタル | Slime Land / Black Citadel / Madame Garden |
| 025 | ドラキー | Puni Puni Plain / Mushroom Forest |
| 026 | メイジドラキー | Secace Seacove |
| 027 | スライムバット | Slime Land / Swamp of the Dead |
| 030 | オバケキノコ | Mushroom Forest |
| 031 | ドクキノコ | Mushroom Forest |
| 032 | マージマタンゴ | Wild Hunting Trail |
| 035 | ゴースト | Haunted Castle |
| 036 | メイジゴースト | Haunted Castle |
| 038 | オバケカボチャ | Mushroom Forest |
| 039 | パンプキン | Haunted Castle |
| 040 | ミイラ男 | Haunted Castle |
| 041 | マミー | Swamp of the Dead |
| 043 | ガイコツ剣士 | Haunted Castle |
| 044 | 影の騎士 | Swamp of the Dead |
| 046 | シャドー | Haunted Castle / Swamp of the Dead |
| 047 | あやしい影 | Swamp of the Dead |
| 050 | ナスビーラ | Mushroom Forest |
| 052 | おおさそり | Hell Beach |
| 054 | キングコブラ | Wild Hunting Trail |
| 056 | スカルヘッド | Swamp of the Dead |
| 058 | サボテンダー | Hell Beach |
| 059 | アカテンダー | Hell Beach |
| 060 | まどうし | Hell Beach / Spiegelspire |
| 061 | 魔法使い | Spiegelspire |
| 063 | マッドハンド | Hell Beach |
| 064 | ブラッドハンド | Swamp of the Dead |
| 065 | デビルエッグ | Spiegelspire |
| 066 | ミニデーモン | Spiegelspire |
| 068 | マネマネ | Faerie Forest |
| 070 | ナイトウィスプ | Haunted Castle |
| 071 | ボム | Hell Beach / Magma Mountain / SealBattle |
| 072 | 死霊 | Swamp of the Dead |
| 074 | レッドアイ | Wild Hunting Trail |
| 075 | ダークアイ | Wild Hunting Trail |
| 077 | おおめだま | Spiegelspire |
| 078 | スペクテッド | Spiegelspire |
| 080 | 爆弾岩 | Magma Mountain / Faerie Forest |
| 081 | メガザルロック | Faerie Forest |
| 083 | チビドラゴン | Hell Beach / Magma Mountain |
| 084 | ブラックドラコ | Magma Mountain |
| 090 | 人食い箱 | Haunted Castle / Unexplored Illusion |
| 091 | ミミック | Spiegelspire / Unexplored Illusion |
| 092 | パンドラボックス | Black Citadel / Unexplored Illusion |
| 100 | コロヒーロー | Faerie Forest / Unexplored Illusion |
| 101 | コロファイター | Faerie Forest / Unexplored Illusion |
| 102 | コロマージ | Faerie Forest / Unexplored Illusion |
| 103 | コロプリースト | Faerie Forest / Unexplored Illusion |
| 105 | プチヒーロー | Dragonsdale / Unexplored Illusion |
| 106 | プチファイター | Dragonsdale / Unexplored Illusion |
| 107 | プチマージ | Dragonsdale / Unexplored Illusion |
| 108 | プチプリースト | Dragonsdale / Unexplored Illusion |
| 110 | イタズラ妖精 | Faerie Forest |
| 111 | ギャンブル妖精 | Faerie Forest |
| 114 | チビエッグ | Magma Mountain |
| 115 | ミニタウルス | Magma Mountain |
| 120 | ピヨコ | Puni Puni Plain |
| 160 | 黒スライム | Night Light |
| 161 | 黒ドラキー | Night Light |
| 162 | 黒マネマネ | Night Light |
| 163 | 黒ナイト | Night Light |
| 164 | 黒ボム | Night Light |
| 165 | 黒ドクロ | Night Light |
| 180 | 封印石 | Sealed Land |
| 181 | 封印石 | Sealed Land |
| 182 | 封印石 | Sealed Land |
| 190 | レッドストーン | Black Citadel / SealBattle |
| 191 | ブルーストーン | Dragonsdale / Field of Death / SealBattle |
| 192 | イエローストーン | SealBattle |
| 193 | グリーンストーン | SealBattle |
| 194 | パープルストーン | Black Citadel / SealBattle |
| 195 | ブラックストーン | Field of Death / Zenithia |
| 196 | シルバーストーン | Zenithia / SealBattle |
| 198 | チビベリー | Hell Beach |
| 199 | ベロロン | Hell Beach |
| 200 | チビイエティ | Puni Puni Plain / Secace Seacove |
| 201 | イエティ | Secace Seacove |
| 203 | チビベロス | Haunted Castle / Black Citadel |
| 204 | ケルベロス | Black Citadel |
| 206 | ベビーパンサー | Mushroom Forest / Wild Hunting Trail |
| 207 | キラーパンサー | Wild Hunting Trail |
| 208 | チビボム | Heaven's Door / Hell's Gate / SealBattle |
| 209 | キラーボム | Heaven's Door / Hell's Gate / SealBattle |
| 210 | モヒカント | Wild Hunting Trail |
| 211 | チクリ | Magma Mountain |
| 212 | トゲボウズ | Hell Beach |
| 215 | キラーシェル | Secace Seacove / Chaos Field |
| 217 | 亀戦士 | Secace Seacove |
| 220 | 闇の剣士 | Black Citadel |
| 222 | 黒の騎士 | Black Citadel |
| 223 | 地獄の騎士 | SealBattle |
| 224 | ドラゴン | Magma Mountain |
| 226 | ブルードラゴン | Dragonsdale |
| 229 | ニョロロ | Wild Hunting Trail |
| 230 | ラフレシア | Wild Hunting Trail |
| 231 | デビルキャット | Swamp of the Dead |
| 232 | ハクリュウ | Dragonsdale |
| 234 | スライムファラオ | Slime Land |
| 235 | サイクル | Dark World / Tower of the Sorcerer |
| 237 | バブルポイズン | Swamp of the Dead |
| 238 | ハグレキング | Tower of the Sorcerer |
| 240 | 地獄の鎧 | SealBattle |
| 245 | ミニモン | SealBattle |
| 250 | 青魔 | SealBattle |
| 254 | 黒魔 | SealBattle |
| 258 | ビックドラキー | Spiegelspire |
| 260 | マウサギ | Faerie Forest |
| 500 | 亡霊剣士 | Haunted Castle / Chaos Field |
| 501 | 白騎士 | Cave of Power |
| 502 | 幻騎士 | Cave of Power |
| 503 | 人面樹 | Mushroom Forest / Chaos Field |
| 506 | デビルシェル | Secace Seacove / Chaos Field |
| 507 | 二賢者 | Sage's Path / SealBattle |
| 508 | 一賢者 | Sage's Path / SealBattle |
| 509 | 三賢者 | Sage's Path / SealBattle |
| 510 | 闇の魔術師 | Spiegelspire / Chaos Field |
| 511 | 四賢者 | SealBattle |
| 512 | モサモサ | Wild Hunting Trail |
| 513 | サンダーシープ | Wild Hunting Trail |
| 514 | デスローパー | Wild Hunting Trail |
| 516 | キングスライム | Slime Land / Chaos Field |
| 517 | メタルキング | Dark World / Madame Garden / Tower of the Sorcerer |
| 519 | ブルーナイト | SealBattle |
| 520 | ミラーナイト | Black Citadel / Cave of Power / SealBattle |
| 521 | キラーマシン | Field of Death / Cave of Power |
| 522 | デスマシン | Dark World / Cave of Power |
| 523 | 竜魔人 | Field of Death / Cave of Power |
| 524 | ブラックナイト | SealBattle |
| 526 | ビッグアイ | Black Citadel |
| 527 | 魔王の影 | Field of Death |
| 528 | キリマ | Swamp of the Dead |
| 530 | ひくいどり | Magma Mountain / Chaos Field |
| 531 | ブリザー | Tower of the Sorcerer |
| 532 | れんごくちょう | Tower of the Sorcerer |
| 533 | サラマンダー | Dragonsdale |
| 534 | ダースドラゴン | Dark World / Tower of the Sorcerer |
| 536 | ヤミ | Field of Death |
| 538 | デスアイ | Tower of the Sorcerer |
| 539 | デビルアイ | Black Citadel |
| 540 | ラボス | Dark World / Tower of the Sorcerer |
| 541 | 死のつかい | Tower of the Sorcerer |
| 542 | ノロイ | Field of Death / Tower of the Sorcerer |
| 543 | デスサイズ | Field of Death / Tower of the Sorcerer |
| 544 | クロ | Tower of the Sorcerer |
| 546 | ゴーレム | Hell Beach / Chaos Field |
| 547 | ストーンゴーレム | Dark World / Cave of Power |
| 550 | デンデンリュウ | Dragonsdale |
| 553 | ベヒーモス | Faerie Forest / Field of Death / Chaos Field / SealBattle |
| 554 | キングベヒーモス | Dark World / Cave of Power / SealBattle |
| 555 | イフリート | Fire Cavern / SealBattle |
| 556 | ドラゴンマット | Dragonsdale / SealBattle |
| 557 | ドラゴンゾンビ | Dark World / SealBattle |
| 558 | バジリスク | Field of Death |
| 559 | ダイジャ | Dark World |
| 560 | 竜王 | Dragonsdale / Chaos Field / SealBattle |
| 561 | 火竜 | SealBattle |
| 562 | 水竜 | SealBattle |
| 563 | ギガンテス | Wild Hunting Trail / Field of Death / Chaos Field |
| 564 | イクロプス | Dark World / Cave of Power |
| 565 | サイクロプス | Cave of Power |
| 566 | 死霊の騎士 | Swamp of the Dead / Chaos Field |
| 567 | スカルキング | Black Citadel |
| 568 | バンパイア | Black Citadel / Tower of the Sorcerer |
| 569 | 片翼の天使 | Zenithia / Heaven's Door / Hell's Gate |
| 570 | 悪魔の鏡 | SealBattle |
| 571 | 呪いの鏡 | SealBattle |
| 572 | 暗黒の鏡 | SealBattle |
| 573 | 月夜の鏡 | SealBattle |
| 575 | トラップボックス | Unexplored Illusion / Heaven's Door |
| 576 | 炎の戦士 | Magma Mountain |
| 577 | ビックボム | Tower of the Sorcerer / Heaven's Door / Hell's Gate / SealBattle |
| 579 | 爆弾王 | Heaven's Door / Hell's Gate / SealBattle |
| 580 | 悪の右目 | Night Light / Hell's Gate |
| 581 | 悪の左目 | Night Light / Hell's Gate |
| 582 | 悪の口 | Night Light / Hell's Gate |
| 585 | 封印のツボ | Sealed Land |
| 588 | 竜の右目 | Hell's Gate |
| 589 | 竜の左目 | Hell's Gate |
| 590 | ゴールデンスライム | Madame Garden |
| 598 | 炎魔 | Tower of the Sorcerer |
| 599 | トンベリ | Heaven's Door / Hell's Gate |
| 600 | スライムボックス | SealBattle |
| 603 | 悪の城 | SealBattle |
| 605 | 魔人のツボ | SealBattle |
| 606 | 青魔人 | SealBattle |
| 607 | 赤魔人 | SealBattle |
| 608 | 黒魔人 | SealBattle |
| 609 | 白魔人 | SealBattle |
| 615 | 悪魔の書 | SealBattle |
| 620 | 悪魔の剣 | SealBattle |
| 621 | 闇の剣 | SealBattle |
| 622 | 呪の剣 | SealBattle |
| 623 | 悪魔の盾 | SealBattle |
| 624 | 呪の盾 | SealBattle |
| 625 | 闇の盾 | SealBattle |
| 626 | 魔王の剣 | SealBattle |
| 630 | 天卵 | Zenithia |
| 640 | 天猫青 | Zenithia |
| 641 | 天猫赤 | Zenithia |
| 642 | 天猫黄 | Zenithia |
| 650 | ディアボロス | Hell's Gate |
| 651 | ディアボロス | Hell's Gate |
| 652 | ボマー | Hell's Gate / SealBattle |
| 660 | アルテマ | Tower of the Sorcerer |
| 661 | 精霊 | Tower of the Sorcerer |
| 695 | 死の炎 | Heaven's Door |
| 696 | イビルサンダー | Dark World |
| 697 | 魔玉 | Tower of the Sorcerer |
| 700 | 魔王 | Black Citadel / Chaos Field |
| 701 | ナイトゴーレム | Cave of Power |
| 702 | 死神 | Field of Death / Chaos Field |
| 704 | ルシファー | Heaven's Door |
| 705 | ドールマスター | SealBattle |
| 706 | 闇のクリスタル | SealBattle |
| 707 | 暗黒の剣 | SealBattle |
| 708 | 暗黒の盾 | SealBattle |
| 710 | 暗黒竜 | SealBattle |
| 712 | 暗黒竜 | SealBattle |
| 800 | サタン | Dark World |
| 801 | カタストロフィー | Chaos Field |
| 850 | 破壊神 | SealBattle |
| 900 | 普通の宝箱 | |
| 901 | 大きい宝箱 | |
| 902 | 小さい宝箱 | |
| 903 | 黒い宝箱 | |
| 904 | 青い宝箱 | |
| 905 | 古い宝箱 | |
| 906 | 丸い宝箱 |
monster_book.1774457962.txt.gz · Last modified: by anonwaha
