This is an old revision of the document!
Table of Contents
Alchemy recipes
Items
| Ingredient 1 | Ingredient 2 | Alchemized item |
|---|---|---|
| MedicinalHerb | MedicinalHerb | StrongMedicine |
| MedicinalHerb | RockbombShard | DragonHerb |
| StrongMedicine | StrongMedicine | SpecialMedicine |
| SpecialMedicine | SeedOfLife | YggdrasilLeaf |
| AntidontalHerb | MoonwortBulb | FeverfewRoot |
| YggdrasilLeaf | MagicWater | YggdrasilDew |
| MagicWater | YggdrasilDew | ElfinElixer |
| SeedOfHappiness | SaintsAshes | SeedOfSkill |
| HappyHat | SeedOfHappiness | ElevatingShoes |
| HappyHat | ElevatingShoes | HappyBag |
| ElevatingShoes | SeedOfHappiness | HappyHat |
| SeedOfSkill | MagicPowder | SeedOfHappiness |
| ChimaeraWing | ElevatingShoes | TreasureRoomKey |
| SubstituteDoll | ProtectionStone | SubstituteStatue |
| SubstituteStatue | RubyOfProtection | SubstituteKnight |
| MagicPowder | HorseManure | DevilsPowder |
| DevilsPowder | SandsOfTime | SaintsAshes |
| GoldenChicken | MonsterMunchies | GoldBar |
| MagicBeastHide | SeedOfHappiness | GoodieBag |
| DragonsScale | YggdrasilDew | MagicBeastHide |
| LyreOfFire | MagicWater | HolyTalisman |
| CopperMonsterCoin | CopperMonsterCoin | SilverMonsterCoin |
| SilverMonsterCoin | SilverMonsterCoin | GoldMonsterCoin |
| GoldMonsterCoin | GoldMonsterCoin | MiniMedal |
| PrayerRing | GoldBar | GoldRing |
| GoldRing | SeedOfLife | LifeRing |
| GoldRing | SeedOfMagic | PrayerRing |
| GoldRing | SeedOfStrength | StrengthRing |
| GoldRing | SeedOfResilience | RubyOfProtection |
| GoldRing | SeedOfAgility | AgilityRing |
| GoldRing | GoldRing | GoldBracer |
| GoldRing | CorpseBone | SkullRing |
| DarkRosary | SaintsAshes | GoldRosary |
| GoldBracer | LifeRing | LifeBracer |
| StrengthRing | StrengthRing | MightyArmlet |
| MightyArmlet | MeteoriteBracer | ArgonRing |
| MightyArmlet | RockbombShard | KamikazeeBracer |
| MightyArmlet | GoldBar | ToughGuyTattoo |
| SorcerersRing | DevilsTail | SkullRing |
| SkullRing | SaintsAshes | SorcerersRing |
Items flowchart
<mermaid> graph LR MedicinalHerb{MedicinalHerb}–>|MedicinalHerb|StrongMedicine MedicinalHerb–>|RockbombShard|DragonHerb StrongMedicine–>|StrongMedicine|SpecialMedicine SpecialMedicine–>|SeedOfLife|YggdrasilLeaf AntidotalHerb–>|MoonwortBulb|FeverfewRoot YggdrasilLeaf–>|MagicWater|YggdrasilDew MagicWater–>|YggdrasilDew|ElfinElixer SeedOfHappiness–>|SaintsAshes|SeedOfSkill HappyHat{HappyHat}–>|SeedOfHappiness|ElevatingShoes HappyHat–>|ElevatingShoes|HappyBag ElevatingShoes–>|SeedOfHappiness|HappyHat SeedOfSkill–>|MagicPowder|SeedOfHappiness ChimaeraWing–>|ElevatingShoes|TreasureRoomKey SubstituteDoll–>|ProtectionStone|SubstituteStatue SubstituteStatue–>|RubyOfProtection|SubstituteKnight MagicPowder–>|HorseManure|DevilsPowder DevilsPowder–>|SandsOfTime|SaintsAshes GoldenChicken–>|MonsterMunchies|GoldBar MagicBeastHide–>|SeedOfHappiness|GoodieBag DragonsScale–>|YggdrasilDew|MagicBeastHide LyreOfIre–>|MagicWater|HolyTalisman CopperMonsterCoin–>|CopperMonsterCoin|SilverMonsterCoin SilverMonsterCoin–>|SilverMonsterCoin|GoldMonsterCoin GoldMonsterCoin–>|GoldMonsterCoin|MiniMedal PrayerRing–>|GoldBar|GoldRing{GoldRing} GoldRing–>|SeedOfLife|LifeRing GoldRing–>|SeedOfMagic|PrayerRing GoldRing–>|SeedOfStrength|StrengthRing GoldRing–>|SeedOfResilience|RubyOfProtection GoldRing–>|SeedOfAgility|AgilityRing GoldRing–>|GoldRing|GoldBracer GoldRing–>|CorpseBone|SkullRing DarkRosary–>|SaintsAshes|GoldRosary GoldBracer–>|LifeRing|LifeBracer StrengthRing–>|StrengthRing|MightyArmlet{MightyArmlet} AgilityRing–>|AgilityRing|MeteoriteBracer MightyArmlet–>|MeteoriteBracer|ArgonRing MightyArmlet–>|RockbombShard|KamikazeeBracer MightyArmlet–>|GoldBar|ToughGuyTattoo SorcerersRing–>|DevilsTail|SkullRing SkullRing–>|SaintsAshes|SorcerersRing </mermaid>
Weapons
| Ingredient 1 | Ingredient 2 | Alchemized item |
|---|---|---|
| CypressStick | Dagger | IronLance |
| CypressStick | IronLance | LongSpear |
| OakenClub | ChainWhip | MorningStar |
| BronzeKnife | BronzeKnife | CopperSword |
| BronzeKnife | SaintsAshes | DivineDagger |
| Dagger | PoisonNeedle | AssassinsDagger |
| Zombiesbane | HolyTalisman | ZombieSlayer |
| RuneStaff | LightArmor | ShamshirOfLight |
| LongSpear | DivineDagger | HolyLance |
| LongSpear | DevilsTail | BattleFork |
| BattleFork | PoisonNeedle | DemonSpear |
| HolyLance | DevilsTail | DemonSpear |
| MorningStar | Dragonsbane | DragontailWhip |
| SteelBroadsword | GoldBar | PlatinumSword |
| SteelBroadsword | HorseManure | RustySword |
| SlimeEarrings | AgilityRing | FalconKnifeEarrings |
| SomaticStaff | DragonHerb | Wyrmwand |
| OrochisSword | SaintsAshes | BastardSword |
| BastardSword | IcicleDirk | BlizzardBlade |
| BastardSword | FaerieFlute | FaerieFoil |
| CopperSword | HolyTalisman | HolySilverRapier |
| CopperSword | HorseManure | RustySword |
| HolySilverRapier | DevilsTail | FallenAngelRapier |
| FallenAngelRapier | AgilityRing | MercurysRapier |
| IronAxe | IronAxe | BattleAxe |
| IronAxe | GoldBar | GoldenAxe |
| GoldenAxe | MoonwortBulb | MoonAxe |
| GoldenAxe | SlimeCrown | KingAxe |
| BattleAxe | BanditsClothes | BanditAxe |
| BanditAxe | FlailOfDestruction | ConquerorsAxe |
| GiantMallet | IronAxe | Sledgehammer |
| WarHammer | MightyArmlet | UberWarHammer |
| UberWarHammer | ConquerorsAxe | MegatonHammer |
| FalconBlade | MeteoriteBracer | UberFalconBlade |
| DoubleEdgedSword | SaintsAshes | UberDoubleEdge |
| DoubleEdgedSword | HolyTalisman | IcicleDirk |
| MiracleSword | LifeBracer | UberMiracleSword |
| RustySword | Orichalcum | LiquidMetalSword |
| LiquidMetalSword | SlimeCrown | MetalKingSword |
| MetalKingSword | MarkOfErdrick | ErdricksSword |
| Dragonsbane | MightyArmlet | DragonSlayer |
| DragonSlayer | Orichalcum | DragovianSword |
| DragovianSword | LiquidMetalSword | DragovianKingSword |
Weapons flowchart
Armor
| Ingredient 1 | Ingredient 2 | Alchemized item |
|---|---|---|
| PlainClothes | PlainClothes | WayfarersClothes |
| WayfarersClothes | MagicBeastHide | LeatherArmor |
| WayfarersClothes | KnightCostume | TemplarsUniform |
| WayfarersClothes | ChainWhip | ChainMail |
| LeatherArmor | DragonsScale | ScaleArmor |
| ChainMail | CopperSword | BronzeArmor |
| IronArmor | LyreOfIre | SilverMail |
| IronArmor | HorseManure | RustySuit |
| FullPlateArmor | DoubleEdgedSword | SpikedArmor |
| FullPlateArmor | HorseManure | RustySuit |
| FullPlateArmor | MagicBeastHide | HeavyArmor |
| SilverCuirass | GoldBar | GoldenCuirass |
| RestlessArmor | HolyTalisman | LightArmor |
| CloakOfEvasion | BoxerShorts | RobeOfSerenity |
| CloakOfEvasion | DevilsTail | DarkRobe |
| SilverMail | Zombiesbane | ZombieMail |
| SilverMail | MagicBeastHide | DragonMail |
| ZombieMail | SaintsAshes | PlatinumMail |
| MagicVestment | SaintsAshes | SagesRobe |
| SagesRobe | FlameArmor | CrimsonRobe |
| AuroralArmor | ScandalousSwimsuit | SacredArmor |
| FurCape | AgilityRing | BanditAxe |
| HelasArmor | MightyArmlet | GigantArmor |
| RustySuit | Orichalcum | LiquidMetalArmor |
| LiquidMetalArmor | SlimeCrown | MetalKingArmor |
| MetalKingArmor | MarkOfErdrick | ErdrickArmor |
| DragonMail | MightyArmlet | DragonArmor |
| DragonArmor | Orichalcum | DragovianArmor |
| DragovianArmor | LiquidMetalArmor | DragovianKingArmor |
Armor flowchart
