| No. | Recorded comments |
|---|---|
| 1 | 3278: Chuu Islander > aiming 5,6 |
| 2 | 3237: Chuu Islander > aiming 5,7 |
| 3 | 3229: Chuu Islander > aiming 8,6 |
| 4 | 3166: Chuu Islander > aiming 8,3 |
| 5 | 3151: Chuu Islander > aiming 6,5 |
| 6 | 3150: Chuu Islander > aiming 5,6 |
| 7 | 3097: Chuu Islander > aiming 8,4 (;´Д`) |
| 8 | 3057: Chuu Islander > aiming 7,5 |
| 9 | 3056: Chuu Islander > aiming 6,6 |
| 10 | 3019: Chuu Islander > aiming 8,11 |
Home / Admin / Hakoniwa Islands PvE / Manual / Turn calculator / Hakoniwa Islands (Heyuri's wiki) / Hakoniwapedia (JP) / Hakoniwa Islands page (1999) / Hakoniwa Islands page (2000)
Translated & modified by Heyuri