| No. | Recorded comments |
|---|---|
| 1 | 4075: Chuu Islander > aiming 10,2 |
| 2 | 4063: Chuu Islander > aiming 7,6 |
| 3 | 4025: Chuu Islander > aiming 5,4 for next turn |
| 4 | 4024: Chuu Islander > aiming 4,4 (;´Д`) |
| 5 | 3997: Chuu Islander > aiming 11,4 |
| 6 | 3981: Chuu Islander > aiming 8,10 (;´Д`) |
| 7 | 3953: Chuu Islander > aiming 9,4 (;´Д`) |
| 8 | 3931: Chuu Islander > aiming 6,1 |
| 9 | 3880: kaguya > defense facility(´Д`) (Gensokyo Island) |
| 10 | 3859: kaguya > thx for pwning kujira-san ヽ(´ー`)ノ (Gensokyo Island) |
Home / Admin / Hakoniwa Islands PvE / Manual / Turn calculator / Hakoniwa Islands (Heyuri's wiki) / Hakoniwapedia (JP) / Hakoniwa Islands page (1999) / Hakoniwa Islands page (2000)
Translated & modified by Heyuri