| No. | Recorded comments |
|---|---|
| 1 | 3671: Chuu Islander > aiming 7,3 |
| 2 | 3666: Chuu Islander > aiming 6,4 |
| 3 | 3642: Chuu Islander > aiming 5,4 |
| 4 | 3599: Chuu Islander > aiming 2,5 |
| 5 | 3537: Chuu Islander > aiming 11,5 |
| 6 | 3535: Chuu Islander > aiming 11,3 |
| 7 | 3531: Chuu Islander > aiming 7,4 |
| 8 | 3488: Chuu Islander > aiming 3,10 |
| 9 | 3417: Chuu Islander > aiming 0,7 |
| 10 | 3412: Chuu Islander > aiming 8,11 |
Home / Admin / Hakoniwa Islands PvE / Manual / Turn calculator / Hakoniwa Islands (Heyuri's wiki) / Hakoniwapedia (JP) / Hakoniwa Islands page (1999) / Hakoniwa Islands page (2000)
Translated & modified by Heyuri