| No. | Recorded comments |
|---|---|
| 1 | 3097: Chuu Islander > aiming 8,4 (;´Д`) |
| 2 | 3057: Chuu Islander > aiming 7,5 |
| 3 | 3056: Chuu Islander > aiming 6,6 |
| 4 | 3019: Chuu Islander > aiming 8,11 |
| 5 | 2999: Chuu Islander > aiming 6,5 |
| 6 | 2978: Chuu Islander > aiming 0,7 |
| 7 | 2963: Chuu Islander > aiming 10,1 |
| 8 | 2961: Chuu Islander > aiming 11,9 |
| 9 | 2918: Chuu Islander > aiming 7,6 |
| 10 | 2901: Chuu Islander > aiming 10,10 |
Home / Admin / Hakoniwa Islands PvE / Manual / Turn calculator / Hakoniwa Islands (Heyuri's wiki) / Hakoniwapedia (JP) / Hakoniwa Islands page (1999) / Hakoniwa Islands page (2000)
Translated & modified by Heyuri