items
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Items
- Items will disappear after a single use.
Used in battle
No. | Item name | Price | Effect |
---|---|---|---|
1 | MedicinalHerb | 30 | Restores 40 HP to an ally |
2 | StrongMedicine | 100 | Restores 100 HP to an ally |
3 | SpecialMedicine | 300 | Restores 250 HP to an ally |
4 | SagesStone | 1500 | Restores 200 HP to all allies |
5 | YggdrasilDew | 5000 | Restores 999 HP to all allies |
6 | YggdrasilLeaf | 5000 | Revives all allies (full recovery) |
7 | AntidotalHerb | 20 | Cures an ally of Poison 「猛毒」 |
8 | MoonwortBulb | 20 | Cures an ally of Paralysis 「麻痺」 |
9 | AngelBell | 20 | Cures an ally of Confusion 「混乱」 |
10 | FeverfewRoot | 250 | Cures all status ailments for all allies |
11 | MagicWater | 500 | Restores 40 MP to an ally |
12 | PrayerRing | 2000 | Restores 100 MP to an ally |
13 | ElfinElixer | 8000 | Restores 999 MP to an ally |
14 | ProtectionStone | 100 | Puts an ally in a temporary state of 「攻軽減」 |
15 | MagicMirror | 300 | Puts an ally in a temporary state of 「魔反撃」 |
79 | DragonsScale | 400 | 味方が一時的状態「息軽減」になり、防御力が上がる |
80 | RubyOfProtection | 500 | 味方が一時的状態「魔軽減」になる |
81 | MagicPowder | 1200 | 味方が一時的状態「魔吸収」になる |
102 | RegenerationPotion | 700 | 味方が一時的状態「回復」になる |
103 | RevivalHerb | 2000 | 味方が一時的状態「復活」になる |
82 | DevilsPowder | 3600 | 敵が一時的状態「2倍」になる |
41 | DragonHerb | 150 | 敵に80のダメージ |
42 | RockbombShard | 300 | 敵全員に60のダメージ |
72 | SubstituteDoll | 800 | プレイヤーのダミーとして戦闘に参加(何もしない) |
73 | SubstituteStatue | 1000 | プレイヤーのダミーとして戦闘に参加(何もしない) |
74 | SubstituteKnight | 1200 | プレイヤーのダミーとして戦闘に参加(何もしない) |
77 | MonsterMunchies | 5000 | 敵のテンションを上げる |
75 | FaerieFlute | 1500 | 敵のテンションを0%にする |
76 | WarDrum | 600 | 味方の攻撃力を2倍にする |
78 | LyreOfIre | 1400 | モンスターが増える |
83 | ChimaeraWing | 1700 | 次の階に行くことができる |
84 | MagicStoneFragment | 700 | 自分の職業のいずれかのスキルが発動する(MPは消費しない) |
85 | DevilsTail | 3600 | いずれかのスキルが発動する(MPは消費しない) |
86 | TimbrelOfTension | 1000 | 相手のテンションを上げることができる |
87 | SandsOfTime | 7000 | 敵・味方全員のHP、MP、状態など全てが元に戻る |
66 | RasMirror | 5000 | Takes everyone present to a special quest location |
67 | MadamesInvitation | 5000 | Takes everyone present to a special quest location |
68 | TreasureMap | 5000 | Takes everyone present to a special quest location |
69 | NightLight | 5000 | Takes everyone present to a special quest location |
70 | OrbOfDarkness | 5000 | Takes everyone present to a special quest location |
71 | ZenithianShieldAndHelm | 5000 | Can be used when equipped with “ZenithianSword” and “ZenithianArmor”. Takes everyone present to a special quest location |
104 | DimensionFragment | 5000 | Takes everyone present to a special quest location |
107 | TreasureRoomKey | 10000 | Takes everyone present to the 10th floor (no boss battle) |
Used at home
No. | Item name | Price | Effect |
---|---|---|---|
16 | SeedOfLife | 500 | Raises Max HP by 3~6 points |
17 | SeedOfMagic | 500 | Raises Max MP by 3~6 points |
18 | SeedOfStrength | 500 | Raises Attack by 1~6 points |
19 | SeedOfResilience | 500 | Raises Defense by 1~6 points |
20 | SeedOfAgility | 500 | Raises Agility by 1~6 points |
22 | SeedOfHappiness | 3000 | Raises level by 1 (gets applied during the next battle) |
21 | SeedOfSkill | 1000 | Raises SP by 1~3 points |
23 | MiniMedal | 500 | Gives 1 medal to the Medal King |
43 | ModRod | 1000 | Transforms you into a random monster. You will return to normal after sleeping or changing jobs. |
44 | PinkSkirt | 300 | Transforms you into a girl with a pink skirt. You will return to normal after sleeping or changing jobs. |
Automatically used when changing jobs
Other
items.1679769615.txt.gz · Last modified: 2023/07/23 18:25 (external edit)